Order of Merit

Order of merit poängfördelning

Grundprinciper

Målet med order of merit är att belöna insatser enligt ett system som gör att den spelare som genomfört bra prestationer under säsongen ska få bära med sig det till en potentiell final

Resultat (Deltävling)

Varje deltävling spelar vi om x antal poäng och varje placering är förknippade med en poäng. Om det inte är fullt startfält till en tävling delas poängen på de oplacerade platserna inte ut.

Resultat (Major)

Varje Major spelar vi om mer poäng och då är det fler poäng till antalet och på varje placering. Samma regler som vid deltävling.

Placering
Deltävling
Major
1 500 600
2 300 330
3 190 210
4 135 150
5 110 120
6 100 110
7 90 100
8 85 94
9 80 88
10 75 82
11 70 77
12 65 72
13 60 68
14 57 64
15 55 61
16 53 59
17 51 57
18 49 55
19 47 53
20 45 51
21 43 49
22 41 47
23 39 44
24 37 42
25 35 40
26 34 39
27 33 38
28 32 37
29 31 36
30 30 35
31 29 34
32 28 33
33 27 32
34 26 31
35 25 30
36 24 29
37 23 28
38 22 27
39 21 26
40 20 25
41 19 24
42 18 23
43 17 22
44 16 21
45 15 20
46 14 19
47 13 18
48 12 17
49 11 16
50 10 15
51-52 9 14
53-54 8 13
55-56 7 12
57-59 6 10
60-62 5 8
63-65 4 6
66-69 3 5
70-73 2 4
74-76 1 3

 

 

1 500 600
2 300 330
3 190 210
4 135 150
5 110 120
6 100 110
7 90 100
8 85 94
9 80 88
10 75 82
11 70 77
12 65 72
13 60 68
14 57 64
15 55 61
16 53 59
17 51 57
18 49 55
19 47 53
20 45 51
21 43 49
22 41 47
23 39 44
24 37 42
25 35 40
26 34 39
27 33 38
28 32 37
29 31 36
30 30 35
31 29 34
32 28 33
33 27 32
34 26 31
35 25 30
36 24 29
37 23 28
38 22 27
39 21 26
40 20 25
41 19 24
42 18 23
43 17 22
44 16 21
45 15 20
46 14 19
47 13 18
48 12 17
49 11 16
50 10 15
51-52 9 14
53-54 8 13
55-56 7 12
57-59 6 10
60-62 5 8
63-65 4 6
66-69 3 5
70-73 2 4
74-76 1 3

 

Finalen – poängfördelning

Finalspelare tar med sig sina poäng till start av finaltävlingen där de omvandlas till extra slag på banan. Spelarna i finalen startar då första finalvarvet enligt följande tabell:

 

Pacering i Order of Merit
Startscore i final
1 -10
2 -8
3 -7
4-5 -6
6-8 -5
9-12 -4
13-17 -3
18-22 -2
23-27 -1
28-30 E