1 | Joakim Eckardt | 8 | 1,596.00 |
|
2 | Lars Lundberg | 8 | 1,532.15 |
|
3 | Daniel Hedlund | 7 | 1,284.50 |
|
4 | Mats Carlsson | 6 | 1,004.30 |
|
5 | Vicktor Blomqvist | 7 | 942.00 |
|
6 | Anders Johansson | 8 | 741.36 |
|
7 | Alexander Borwin | 8 | 718.40 |
|
8 | Henrik Sundh | 8 | 716.57 |
|
9 | Christoffer Stridsman | 7 | 702.76 |
|
10 | Saki Tsiotoglou | 7 | 696.45 |
|
11 | Anders Drakenberg | 8 | 659.70 |
|
12 | Jimmy Vidmo | 7 | 615.40 |
|
13 | Liam Friberg | 6 | 579.83 |
|
14 | Linus Nykvist | 6 | 538.17 |
|
15 | Markus Jansson | 8 | 515.17 |
|
16 | Magnus Elgebrandt | 8 | 492.33 |
|
17 | Mathias Hellgren | 7 | 466.50 |
|
18 | Mikael Thörnroos | 6 | 424.90 |
|
19 | Mattias Berggren | 7 | 391.07 |
|
20 | Fredrik Eriksson | 8 | 385.68 |
|
21 | Anders Dahl | 8 | 373.73 |
|
22 | Pedro Diaz | 5 | 373.25 |
|
23 | Mats Gustafsson | 8 | 359.45 |
|
24 | Tobias Henriksson | 6 | 344.20 |
|
25 | Johan Larsson | 7 | 341.13 |
|
26 | Johan Waller | 8 | 339.67 |
|
27 | Jonas Karlsson | 5 | 315.25 |
|
28 | Niclas friberg | 7 | 315.00 |
|
29 | Johnny Hansson | 8 | 304.31 |
|
30 | Antoni Majblad | 6 | 298.40 |
|
31 | Fredrik Werkö | 7 | 295.00 |
|
32 | Marcus Casserfelt | 7 | 284.00 |
|
33 | Patrick Miller | 6 | 281.21 |
|
34 | Ulf Âhman | 6 | 279.35 |
|
35 | Taki Callias | 8 | 277.60 |
|
36 | Johan Salzmann | 5 | 261.00 |
|
37 | Mikael Jinglöv | 6 | 257.17 |
|
38 | Simon Swahn | 8 | 254.20 |
|
39 | Richard Rogala | 8 | 248.73 |
|
40 | Andreas Sjöström | 6 | 240.67 |
|
41 | Pelle Ericsson | 5 | 237.37 |
|
42 | Patrik Lindström | 7 | 237.00 |
|
43 | Johan Svensson | 5 | 236.60 |
|
44 | Niklas Berglind | 7 | 236.50 |
|
45 | Kim Fransman | 8 | 226.38 |
|
46 | Rasmus Stark | 7 | 193.10 |
|
47 | Markus Pantzar | 8 | 191.40 |
|
48 | Christer Ulfvengren | 8 | 183.15 |
|
49 | Peter Radestrom | 7 | 179.00 |
|
50 | Pär Eliaeson | 8 | 163.11 |
|
51 | Per Fahlman | 7 | 158.61 |
|
52 | Thomas Andersen | 5 | 149.74 |
|
53 | Jon Hasselqvist | 6 | 136.80 |
|
54 | Philip Olsson | 6 | 136.60 |
|
55 | Simon Olsson | 4 | 135.58 |
|
56 | Theo Jansson | 6 | 133.62 |
|
57 | Tobias Emmerdahl | 3 | 130.00 |
|
58 | Peter Highmountain | 4 | 122.90 |
|
59 | Robban Majblad | 5 | 112.84 |
|
60 | Sean Goliats | 7 | 100.50 |
|
61 | Henric Trotzig | 3 | 99.80 |
|
62 | Pierre Mocka | 5 | 97.50 |
|
63 | Daniel Ösund | 3 | 94.31 |
|
64 | Pål Dahlström | 6 | 91.50 |
|
65 | Jocke Mangs | 2 | 90.00 |
|
66 | Fredrik Molander | 5 | 71.00 |
|
67 | August Falck | 1 | 36.00 |
|
68 | Emil Gummesson | 1 | 28.50 |
|
69 | Fredrik Sundberg | 2 | 27.50 |
|
70 | Michel Hedberg | 1 | 21.50 |
|
71 | David Hedstrom | 1 | 13.50 |
|
72 | Adam Haugestrand | 2 | 12.00 |
|
73 | Alexander Tärnström | 1 | 11.50 |
|
74 | | 1 | 11.00 |
Event |
Position |
Points |
Site |
Inga deltävlingar hittades. | |
75 | Johan Sköld | 1 | 11.00 |
|